三波長燈管有效地把*基本的三種自然光色-藍(lán)色,綠色,紅色-組合起來,實(shí)現(xiàn)了燈管的高頻度高顯色性。使用三波長燈管,能清晰鮮明地使物體本來顏色得到再現(xiàn)。
一般居家住宅、辦公大樓、店鋪、購物中心等公共場所。特別適用在顏料廠、涂料廠、油墨廠、家具廠、印刷制版車間、對(duì)色箱、博物館、畫廊、實(shí)驗(yàn)室、成衣廠、繪圖室、產(chǎn)品展示間等
顏色檢查、對(duì)色燈管、三波長插管各型號(hào)
型號(hào) | 管徑(mm) | 管長(mm) | 光源色 | 口金 | 功率(W) | 壽命(H) |
FPL6EX-N | 15.5 | 110 | 3波長形晝白色 | GX10q-1 | 6 | 5000 |
FPL9EX-L | 15.5 | 132 | 3波長形電球色 | GX10q-1 | 9 | 6000 |
FPL9EX-N | 15.5 | 132 | 3波長形晝白色 | GX10q-1 | 9 | 6000 |
FPL9EX-D | 15.5 | 132 | 3波長形晝光色 | GX10q-1 | 9 | 6000 |
FPL13EX-L | 15.5 | 177 | 3波長形電球色 | GX10q-2 | 13 | 6000 |
FPL13EX-N | 15.5 | 177 | 3波長形晝白色 | GX10q-2 | 13 | 6000 |
FPL13EX-D | 15.5 | 177 | 3波長形晝光色 | GX10q-2 | 13 | 6000 |
FPL18EX-L | 20 | 216 | 3波長形電球色 | GY10q-3 | 18 | 7500 |
FPL18EX-N | 20 | 216 | 3波長形晝白色 | GY10q-3 | 18 | 7500 |
FPL18EX-D | 20 | 216 | 3波長形晝光色 | GY10q-3 | 18 | 7500 |
FPL27EX-L | 20 | 243 | 3波長形電球色 | GY10q-4 | 27 | 7500 |
FPL27EX-WW | 20 | 243 | 3波長形溫白色 | GY10q-4 | 27 | 7500 |
FPL27EX-N | 20 | 243 | 3波長形晝白色 | GY10q-4 | 27 | 7500 |
FPL27EX-D | 20 | 243 | 3波長形晝光色 | GY10q-4 | 27 | 7500 |
FPL30EX-L | 24 | 275 | 3波長形電球色 | GY10q-4 | 30 | 7500 |
FPL30EX-N | 24 | 275 | 3波長形晝白色 | GY10q-4 | 30 | 7500 |
FPL30EX-D | 24 | 275 | 3波長形晝光色 | GY10q-4 | 30 | 7500 |
FPL36EX-L | 19 | 410 | 3波長形電球色 | GY10q-6 | 36 | 9000 |
FPL36EX-WW | 19 | 410 | 3波長形溫白色 | GY10q-6 | 36 | 9000 |
FPL36EX-W | 19 | 410 | 3波長形白色 | GY10q-6 | 36 | 9000 |
FPL36EX-N | 19 | 410 | 3波長形晝白色 | GY10q-6 | 36 | 9000 |
FPL36EX-D | 19 | 410 | 3波長形晝光色 | GY10q-6 | 36 | 9000 |
FPL55EX-L | 20 | 560 | 3波長形電球色 | GY10q-7 | 55 | 9000 |
FPL55EX-WW | 20 | 560 | 3波長形溫白色 | GY10q-7 | 55 | 9000 |
FPL55EX-W | 20 | 560 | 3波長形白色 | GY10q-7 | 55 | 9000 |
FPL55EX-N | 20 | 560 | 3波長形晝白色 | GY10q-7 | 55 | 9000 |
FPL55EX-N A | 20 | 560 | 3波長形晝白色 | GY10q-7 | 55 | 9000 |
FPL55EX-D | 20 | 560 | 3波長形晝光色 | GY10q-7 | 55 | 9000 |
FPR96EX-L/A | 22 | 860 | 3波長形電球色 | GY10q-8 | 96 | 7500 |
FPR96EX-W/A | 22 | 860 | 3波長形白色 | GY10q-8 | 96 | 7500 |
FPR96EX-N/A | 22 | 860 | 3波長形晝白色 | GY10q-8 | 96 | 7500 |
FPR96EX-D/A | 22 | 860 | 3波長形晝光色 | GY10q-8 | 96 | 7500 |
色溫:4300K 6000K 8000K 1000K
效果圖:
3000K-黃金光,穿透力極強(qiáng),適用雨霧天,常用于霧燈
4300K-黃光,與普通燈相似,穿透力強(qiáng)
5000K-白中略帶黃, 穿透力強(qiáng)
6000K-超白光,像正午日光,視覺舒適,是穿透力和舒
適度*好的一個(gè)結(jié)合點(diǎn)
8000K-白中帶藍(lán),穿透力較6000K弱,建議不要使用超過
此K數(shù)燈泡 (天藍(lán)色)
10000K-白稍藍(lán) ,K數(shù)越高,發(fā)出的光越藍(lán),雨霧天的穿
透力越弱(深藍(lán)色)
12000K-白較藍(lán)、紫