飛利浦,SON-T,250W,鈉燈;高壓鈉燈
一、飛利浦直管型高壓鈉燈系列 SON-T
特點(diǎn):1. SON-T直管型高壓鈉燈壽命長(zhǎng),減少維護(hù)使用費(fèi)用;
2.流明輸出高。
應(yīng)用:(所需照度較高的場(chǎng)所)
公共場(chǎng)所照明,泛光照明,道路照明,廣場(chǎng)照明等。
直管型高壓鈉燈系列(SON-T)
燈泡 型號(hào) | 燈電流 | 光通量 | 光效 | 電壓 | 顯色 指數(shù) | 色溫 | 燈頭 型號(hào) | 平均 壽命 | 全長(zhǎng) | 直徑 |
50W | 0.76 | 3600 | 72 | 90 | 23 | 1900 | E27 | 24000 | 156 | 38 |
70W | 0.98 | 6000 | 86 | 90 | 23 | 1900 | E27 | 24000 | 156 | 38 |
100W | 1.20 | 9000 | 90 | 90 | 23 | 1900 | E40 | 24000 | 211 | 47 |
150W | 1.80 | 15000 | 100 | 100 | 23 | 1900 | E40 | 24000 | 211 | 47 |
250W | 3.00 | 28000 | 112 | 100 | 23 | 2000 | E40 | 24000 | 257 | 47 |
400W | 4.60 | 48000 | 120 | 100 | 23 | 2000 | E40 | 24000 | 283 | 47 |
1000W | 10.6 | 130000 | 130 | 105 | 23 | 2000 | E40 | 15000 | 390 | 67 |
二、飛利浦直管型高光效高壓鈉燈系列(SON Plus)
特點(diǎn):1.所有SON Plus均含低汞,是綠色照明的*佳選擇;
2. SON Plus PIA(一體化天線式結(jié)構(gòu))是飛利浦照明的又一大偉大創(chuàng)舉,獨(dú)特的天線式內(nèi)膽結(jié)構(gòu)在提高發(fā)光效率的同時(shí)啟動(dòng)更方便,再次啟動(dòng)時(shí)間更迅速,燈的早期損壞更少,燈的壽命更長(zhǎng)。
應(yīng)用:道路照明、泛光照明、工業(yè)照明
高光效高壓鈉燈(SON Plus)
燈泡 型號(hào) | 燈電流 | 光通量 | 光效 | 電壓 | 顯色指數(shù) | 色溫 | 燈頭 型號(hào) | 平均 壽命 | 全長(zhǎng) | 直徑 |
100W | 1.20 | 10000 | 100 | 100 | 23 | 2000 | E40 | 32000 | 186 | 76 |
150W | 1.80 | 16000 | 107 | 100 | 23 | 2000 | E40 | 32000 | 226 | 91 |
250W | 2.85 | 30000 | 120 | 105 | 23 | 2000 | E40 | 32000 | 226 | 91 |
400W | 4.50 | 54000 | 135 | 105 | 23 | 2000 | E40 | 32000 | 290 | 122 |
高光效高壓鈉燈(SON-T Plus)
燈泡 型號(hào) | 燈 電流 | 光通量 | 光效 | 電壓 | 顯色 指數(shù) | 色溫 | 燈頭 型號(hào) | 平均 壽命 | 全長(zhǎng) | 直徑 |
70W | 1.00 | 6600 | 94 | 90 | 23 | 2000 | E27 | 32000 | 156 | 38 |
100W | 1.20 | 10700 | 105 | 100 | 23 | 2000 | E40 | 32000 | 211 | 47 |
150W | 1.80 | 17500 | 110 | 100 | 23 | 2000 | E40 | 32000 | 211 | 47 |
250W | 3.00 | 33200 | 128 | 100 | 23 | 2000 | E40 | 32000 | 257 | 47 |
400W | 4.50 | 56500 | 138 | 100 | 23 | 2000 | E40 | 32000 | 283 | 47 |
600W | 5.80 | 90000 | 150 | 115 | 23 | 2000 | E40 | 32000 | 283 | 47 |
三、氣體放電燈用電子觸發(fā)器
觸發(fā)器的功率主要是提供高壓的脈沖來(lái)啟動(dòng)光源,飛利浦HID電子觸發(fā)器起動(dòng)次數(shù)多,符合IEC926**要求和IEC927性能要求,經(jīng)VDE、DEMA、SEMKO、SEU等多家國(guó)家機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)通過(guò),工作溫度范圍廣,性能穩(wěn)定。
產(chǎn)品型號(hào) | 功耗 (W) | *大 峰值(KV) | *大負(fù)載 電容(PF) | 室溫 °C | 輸入電壓 (V) | 輸入頻率 (Hz) |
SI 51 | 1 | 0.75 | 2000 | -20至+90 | 200-400 | 50 |
SN 58 | <0.5 | 0.50 | 2000 | -20至+90 | 200-400 | 50 |
SN 58T5 | <0.9 | 0.5 | 2000 | -20至+90 | 200-400 | 50 |
SN 58TI5 | <0.9 | 0.5 | 2000 | -20至+90 | 200-400 | 50 |
四、功率補(bǔ)償電容器
特點(diǎn):
電路電壓因數(shù)補(bǔ)償值超過(guò)0.85
電容配有插拔式的接線端子
防火防爆保護(hù)
應(yīng)用:與相關(guān)放電燈與鎮(zhèn)流器相同的應(yīng)用范圍;
主要型號(hào):4uf;6.5uf;8uf;12uf;18uf;25uf;32uf;50uf